Kapitánův deník, hvězdné datum 23.3.2008. 2 stateční členové expedice Bivoj, Habr Jihlava a Brady Jihlava se navzdory špatnému a nepřívětivému počasí vydali hájit čest expedice a dojeli na bezejmenný kopec blízko vesnice Sklene kousek od Žďáru nad Sázavou. Hned při sjezdu ze silnice na polní cestu která vede na samy vrchol kopce nás přivítaly 15 cm hluboké sněhové koleje a i navzdory tomu že má Habr na svém voze letní obutí, jsme do toho vjeli za drobného Bradyho popostrkování jsme dojeli až na vrchol kopce do výšky 781 metrů nad mořem. Začali jsem ihned stavět antény, měli jsme 5/8 a půlku, obě jsme zdárně postavili a začal jsme vysílat.
| Spojení z lokátoru : | JN89AO | ... | |||||
| poř. | čas | RV | Volačka | RP | Lokátor | km | pozn |
| 1 | 19:12:13 | 58 | Exp. Rebel /p Mikulčin Vrch 799m | 59 | JN88VW | 147 |   |
| 2 | 19:14:56 | 57 | Petr Měřín | 59 | JN79WJ | 26 |   |
| 3 | 19:16:43 | 57 | Ruda Velké Meziříčí | 57 | JN89AI | 28 |   |
| 4 | 19:17:29 | 53 | Radek Velmez Velké Meziříčí | 53 | JN89AI | 28 |   |
| 5 | 19:19:13 | 55 | Hasič Zličín Portejbl Trpišovice | 57 | JN79QP | 48 |   |
| 6 | 19:33:21 | 59 | Milda Hamry Nad Sázavou | 59 | JN79WN | 13 |   |
| 7 | 19:39:41 | 59 | Radar Kasárna | 59 | JN79TE | 55 |   |
| 8 | 19:42:35 | 58 | Honza Brno Vinohrady | 31 | JN89HE | 63 |   |
| 9 | 19:44:59 | 59 | Expedice Vysočina /p Studnice | 59 | JN89BO | 6 |   |
| 10 | 19:48:51 | 23 | Drak Velekovice | 31 | JN89GG | 52 |   |
| 11 | 20:01:14 | 59 | Honza Sněžné | 59 | JN89BP | 8 |   |
| 12 | 20:04:24 | 59 | Koloušek Radňovice | 59 | JN89AN | 5 |   |
| 13 | 20:07:10 | 59 | Čochtan Filipovské Chaloupky | 59 | JN79UL | 28 |   |
| 14 | 20:08:16 | 58 | Matěj Humpolec | 45 | JN79QM | 49 |   |
| 15 | 20:10:04 | 59 | Franta Vodojem Žďár Nad Sázavou | 59 | JN79XN | 8 |   |
| 16 | 20:10:43 | 59 | Jirka Křivina Křivice | 57 | JO80BE | 65 |   |
| 17 | 20:16:57 | 32 | Franta Velešské Týnice | 57 | JN89EF | 48 |   |
| 18 | 20:19:23 | 59 | Klokan Sněžné | 59 | JN89BP | 8 |   |
| 19 | 20:21:08 | 44 | Jirka Kostelec Nad Orlicí | 55 | JO80CC | 57 |   |
| 20 | 20:22:39 | 43 | Mirek Pivonín | 41 | JN89JV | 63 |   |
| 21 | 20:25:46 | 57 | Rejnok /p Jelení Vrch | 57 | JO80JD | 81 |   |
| 22 | 20:26:35 | 57 | Lojza Chotěboř | 55 | JN79UR | 28 |   |
| 23 | 20:29:10 | 57 | Ládínek Dušejov | 57 | JN79RJ | 48 |   |
| 24 | 20:37:05 | 30 | Expedice Kaktus /p Křížový Vrch | 20 | JN69OO | 204 |   |
| 25 | 20:40:29 | 59 | Milan Bystřice | 59 | JN89CM | 15 |   |
| 26 | 20:41:25 | 58 | Jirka Batelov | 59 | JN79QH | 58 |   |
| 27 | 20:44:28 | 58 | Vlk Volary Jižní Čechy | 57 | JN68WV | 176 |   |
| 28 | 20:49:10 | 43 | Jonatán Bezděčí | 35 | JN89HO | 42 |   |
| 29 | 20:54:47 | 59 | Vincent Třebíč | 59 | JN79WF | 43 |   |
| 30 | 21:01:58 | 42 | Kuna Praha | 44 | JO70MD | 94 |   |
| 31 | 21:13:57 | 43 | Pepa Žandov | 55 | JN79NU | 71 |   |
| 32 | 21:15:04 | 53 | Pepa Jamné Nad Orlicí | 53 | JO80HA | 62 |   |
| 33 | 21:17:57 | 53 | Zdeněk Zetor Brno Líšeň | 45 | JN89IE | 67 |   |
| 34 | 21:19:39 | 53 | Luboš Radějov | 54 | JN88QU | 128 |   |
| 35 | 21:20:43 | 30 | Míra Lanškroun | 41 | JN89HV | 53 |   |
| 36 | 21:22:31 | 42 | Milan Habartice | 41 | JO80LC | 86 |   |
| 37 | 21:25:41 | 55 | Petr Chlumec Vysoký Chlumec | 56 | JN79EO | 120 |   |
| 38 | 21:26:20 | 56 | Petr Zruč Nad Sázavou | 45 | JN79NR | 67 |   |
| 39 | 21:29:29 | 57 | Jirka Čechtice Kostelec Nad Orlicí | 57 | JO80CC | 57 |   |
| 40 | 21:30:34 | 55 | Mirek Stolín | 56 | JO80AL | 97 |   |
| 41 | 21:38:20 | 57 | Pepa Heřmanice | 57 | JN79XH | 33 |   |
| 42 | 21:39:57 | 40 | Vašek Slatiny | 33 | JO70QI | 96 |   |
| 43 | 21:47:39 | 54 | Pinďa Dušejov | 59 | JN79RJ | 48 |   |
| 44 | 21:51:37 | 56 | David Stonařov | 57 | JN79TG | 48 |   |
| 45 | 21:54:19 | 59 | Kryšpín Svratka | 59 | JN89AR | 14 |   |
| 46 | 22:00:12 | 56 | Láďa Jihlava | 57 | JN79TJ | 38 |   |
| 47 | 22:08:25 | 56 | Béďa Příseka | 57 | JN79TI | 41 |   |
| 48 | 22:13:41 | 59 | Pupík Dvorce U Jihlavy | 59 | JN79RI | 50 |   |
| 49 | 22:15:52 | 58 | Jarda Kohoutovice Brno | 58 | JN89GE | 59 |   |
| 50 | 22:21:49 | 59 | Milan Dobrá Voda Velké Meziřičí | 58 | JN89AI | 28 |   |
| 51 | 22:51:38 | 57 | Mladík Moravské Budějovice | 57 | JN79VB | 63 |   |
| 52 | 22:55:01 | 56 | Mira Střížov /p Příseka | 57 | JN79TI | 41 |   |
| 53 | 22:57:51 | 59 | Standa Velké Meziříčí | 58 | JN89AI | 28 |   |
| 54 | 23:00:53 | 58 | Jilda Hvězdárna Třebíč | 57 | JN79WE | 48 |   |
| Statistiky deníku - celkově | |||
| Velkých lokátorových čtverců | Celkem spojení (*) | Celkem km | Průměr km na 1 spojení (**) |
| 7 | 54 (54) | 3037 | 56 km na jedno spojení |
| Statistiky deníku - Velké čtverce | |||
| Velké lokátorové čtverce | Celkem spojení | Celkem km | Průměr km na 1 spojení (**) |
| neuveden | 0 | 0 | - km |
| JN88 | 2 | 275 | 137 km |
| JN79 | 23 | 1072 | 46 km |
| JN89 | 18 | 615 | 34 km |
| JO80 | 7 | 505 | 72 km |
| JN69 | |||


