
proc?
| Spojení z lokátoru : | JN89AR | ... | |||||
| poř. | čas | RV | Volačka | RP | Lokátor | km | pozn |
| 1 | 23:13:02 | 59 | Brďák Bolehošť | 59 | JO80AE | 51 |   |
| 2 | 23:15:39 | 54 | Míra Vranov | 54 | JN89HH | 63 |   |
| 3 | 23:17:18 | 33 | Šimon Česká Lípa Cl-46 | 33 | JO70GQ | 151 |   |
| 4 | 23:19:08 |   | Babča Slovanka Česká Lípa |   | JO70GQ | 151 |   |
| 5 | 23:19:49 | 59 | Jarda Satelit Vysoké Mýto | 59 | JN89BW | 24 |   |
| 6 | 23:21:09 | 24 | Bela Modřany Praha /p Nová Rabyně | 24 | JN79FT | 114 |   |
| 7 | 23:22:34 | 33 | Tomáš Pyšely | 33 | JN79IV | 97 |   |
| 8 | 23:24:16 |   | Mladík Moravské Budějovice |   | JN79VB | 76 |   |
| 9 | 23:26:22 | 55 | Aleš Boskovice | 55 | JN89GM | 43 |   |
| 10 | 23:29:19 |   | Vašek Skuteč |   |   | 0 |   |
| 11 | 23:29:38 |   | Jirka Karlovina Pardubice |   | JO70VA | 37 |   |
| 12 | 23:30:03 |   | Tomáš Mobil Roudnice Cl-31 |   | JO70DK | 148 |   |
| 13 |   |   | Franta Kobylisy Praha /p Horská Kamenice |   | JO70PP | 115 |   |
| 14 |   |   | Koloušek Radoňovice |   | JO70NQ | 125 |   |
| 15 |   |   | Franta Slatiňany |   | JN79VV | 26 |   |
| 16 |   |   | Hajnej Jihlava /p Dušejov |   | JN79RJ | 56 |   |
| 17 |   |   | Petr Blansko |   | JN89HI | 59 |   |
| 18 |   |   | Milan Bílá Třemešná |   | JO70UK | 82 |   |
| 19 |   |   | Jonatán Bezděčí |   | JN89HO | 44 |   |
| 20 |   |   | Josef Semtín |   | JO70UB | 44 |   |
| 21 |   |   | Milan Habartice |   | JO80LC | 78 |   |
| 22 |   |   | Marie Třemošnice |   | JN79TU | 33 |   |
| 23 |   |   | Milda Hamry Nad Sázavou |   | JN79WN | 22 |   |
| 24 |   |   | Pupík Dvorce U Jihlavy |   | JN79RI | 59 |   |
| 25 |   |   | Děda Kostelec Nad Orlicí |   | JO80CC | 43 |   |
| 26 |   |   | Exp Morava Mikulčí Vrch |   | JN88VW | 154 |   |
| 27 |   |   | Brambůrek Nový Dvůr |   | JN79SW | 43 |   |
| 28 | 23:41:42 |   | Karkulka Křižanovice Chrudim |   | JN79SW | 43 |   |
| 29 | 23:43:44 | 57 | Zdeněk Třemošnice | 57 | JN79TU | 33 |   |
| 30 | 23:44:38 | 59 | Honza Sněžné | 59 | JN89BP | 11 |   |
| 31 | 23:51:12 |   | Franta Dolany |   | JO70UC | 48 |   |
| 32 | 23:52:29 |   | Dragon Praha /p Klínovec |   | JO60LJ | 232 |   |
| 33 | 23:55:57 | 55 | Exp Platan Honza Neměnice | 44 | JN79CH | 140 |   |
| 34 | 00:02:19 | 59 | Franta Litomyšl | 59 | JN89DU | 23 |   |
| 35 | 00:03:04 | 59 | Ivan Zhoř | 59 | JN89EV | 30 |   |
| 36 | 00:04:27 | 58 | Jindra Studená | 58 | JN89FV | 35 |   |
| 37 | 00:09:05 | 54 | Míra Lanškroun | 57 | JN89HV | 46 |   |
| 38 | 06:02:15 | 59 | Děda Dvakačovice | 59 | JN79WX | 30 |   |
| 39 | 06:05:19 | 57 | Vašek Těškov | 52 | JN69UT | 168 |   |
| 40 | 06:07:24 | 59 | Olda Kadet Pardubice | 59 | JO70VA | 37 |   |
| 41 | 06:08:58 | 33 | Franta302 Bludov | 33 | JN89LW | 70 |   |
| 42 | 06:12:25 |   | Petr30 Tišnov |   | JN89FK | 44 |   |
| 43 | 06:13:47 | 44 | Jura Vamberk | 44 | JO80DC | 45 |   |
| 44 | 06:23:46 | 45 | Franta Pilníkov | 45 | JO70VM | 90 |   |
| 45 | 06:25:48 | 56 | Václav Metuje Nové Město Nad Metují | 56 | JO80BI | 70 |   |
| 46 | 06:31:45 |   | Petr Mlázovice |   | JO70SJ | 82 |   |
| 47 | 06:31:58 |   | Rajno Hostinné |   | JO70UM | 91 |   |
| 48 | 06:34:04 | 55 | Rapid Domašín U Dorušky | 55 | JO80CG | 61 |   |
| 49 | 06:36:14 | 57 | Olda Horní Branná | 57 | JO70SO | 104 |   |
| 50 | 06:44:16 | 31 | Míla Myslibořice | 32 | JN79XC | 70 |   |
| 51 | 06:49:23 | 56 | Exp. Horizont /p Kelčský Javorník 865m | 54 | JN89VJ | 131 |   |
| 52 | 06:52:58 | 53 | Venca Bříza Březová | 55 | JO70LP | 128 |   |
| 53 | 06:53:45 | 59 | Jindra Hradec Králové | 59 | JO70WE | 52 |   |
| 54 | 06:54:52 | 31 | Milan Úvaly | 33 | JO70IB | 102 |   |
| 55 | 07:02:47 | 59 | Bíďá Chrudim /p Hamerská Přehrada | 59 | JN79XR | 6 |   |
| 56 | 07:03:24 | 58 | Vašek Svítkov | 58 | JO70UA | 40 |   |
| 57 | 07:04:14 | 58 | Břeťa Nemošice | 59 | JO70VA | 37 |   |
| 58 | 07:05:04 | 59 | Děda Herálec | 59 | JN79XQ | 8 |   |
| 59 | 07:10:36 | 58 | Pepa Vysočany | 58 | JN79XN | 19 |   |
| 60 | 07:14:09 | 43 | Franta Veverské Knínice | 33 | JN89EF | 61 |   |
| 61 | 07:15:14 | 58 | Franta Domašín | 58 | JO80CH | 66 |   |
| 62 | 07:19:00 | 57 | Anděl Vamberk | 55 | JO80DC | 45 |   |
| 63 | 07:19:44 | 59 | Děda Štefan Jihlava | 59 | JN79TJ | 48 |   |
| 64 | 07:20:43 | 55 | Delta Rumburk | 55 | JO70GX | 175 |   |
| 65 | 07:21:33 | 54 | Lojza Lomnice Nad Popelkou | 55 | JO70QM | 100 |   |
| 66 | 07:24:23 | 56 | Franta Mladé Buky | 54 | JO70WO | 98 |   |
| 67 | 07:24:57 | 58 | Belmondo Kramolna | 57 | JO80BK | 79 |   |
| 68 | 07:28:10 | 41 | Renata Nučice | 31 | JO70CA | 135 |   |
| 69 | 07:30:43 | 58 | Generál Josefov U Jaroměře | 59 | JO70XI | 70 |   |
| 70 | 07:32:13 | 57 | Áďa Kumburský Újezd | 53 | JO70RL | 93 |   |
| 71 | 07:33:40 | 54 | Zdeněk Zbýšov | 54 | JN79QT | 49 |   |
| 72 | 07:34:06 | 57 | Milko Brno | 58 | JN89GE | 70 |   |
| 73 | 07:35:54 | 57 | Fořt Záhoří | 57 | JO70PO | 111 |   |
| 74 | 07:39:02 | 58 | Vašek Svitavy | 58 | JN89FS | 30 |   |
| 75 | 07:40:27 | 57 | Tonda Kaple Česká Třebová | 55 | JN89FV | 35 |   |
| 76 | 07:41:56 | 44 | Atila Trutnov | 42 | JO70WN | 93 |   |
| 77 | 07:43:30 | 33 | Beruška Doubravice | 52 | JO80BI | 70 |   |
| 78 | 07:47:33 | 52 | Míra Lázně Bělohrad | 52 | JO70TK | 84 |   |
| 79 | 07:50:09 | 53 | Jarda Praha Bohnice | 33 | JO70FD | 122 |   |
| 80 | 08:07:25 | 57 | Olda Chlumec Nad Cidlinou | 55 | JO70RD | 62 |   |
| 81 | 08:11:35 | 55 | Míra Stárkov | 31 | JO80BM | 88 |   |
| 82 | 08:14:38 | 58 | Guiseppe Hradec Králové /p Rychnov Nad Kněžnou | 58 | JO80DE | 54 |   |
| 83 | 08:17:56 | 53 | Žejdlík Třešť | 55 | JN79RG | 66 |   |
| 84 | 08:30:09 | 56 | Vincent Třebíč | 55 | JN79WF | 57 |   |
| 85 | 08:35:05 | 40 | Vašek Jestřebí | 56 | JN79TG | 59 |   |
| 86 | 08:36:52 | 57 | Lada Letňany Praha | 54 | JO70GD | 117 |   |
| 87 | 08:38:47 | 57 | Josef Obalovna Semtín | 57 | JO70UB | 44 |   |
| 88 | 08:39:22 | 58 | Standa Velké Meziříčí | 55 | JN89AI | 42 |   |
| 89 | 08:42:46 | 57 | Mirek Stolín | 52 | JO80AL | 83 |   |
| 90 | 08:43:35 | 56 | Jarda Ostroměř | 57 | JO70SI | 78 |   |
| 91 | 08:44:19 | 53 | Milda Lesná Cl-53 | 57 | JN78WV | 93 |   |
| 92 | 08:45:02 | 41 | Vašek Poděbrady | 55 | JO70ND | 80 |   |
| 93 | 08:45:40 | 58 | Bary Nová Paka /p Lázně Bělohrad | 59 | JO70TK | 84 |   |
| 94 | 08:46:26 | 55 | Zdeněk Velké Svatoňovice | 55 | JO80AM | 88 |   |
| 95 | 08:48:11 | 41 | Milan Bystřice Nad Pernštejnem | 52 | JN89DM | 29 |   |
| 96 | 08:48:48 | 58 | Milan Rodov | 55 | JO70VH | 67 |   |
| 97 | 08:52:06 | 57 | Luboš2 Kutná Hora | 58 | JN79PW | 59 |   |
| 98 | 08:53:02 | 55 | Ilja Starkoč | 54 | JO80BK | 79 |   |
| 99 | 09:04:55 | 52 | Láďa Doudleby Nad Orlicí | 55 | JO80DC | 45 |   |
| 100 | 09:06:30 | 56 | Vašek Rokytnice | 55 | JO80FE | 59 |   |
| 101 | 09:07:01 | 57 | Láďa Vamberk | 55 | JO80DC | 45 |   |
| 102 | 09:08:49 | 58 | Josef Hlinné | 56 | JO80DG | 63 |   |
| Statistiky deníku - celkově |
|||
| Velkých lokátorových čtverců | Celkem spojení (*) | Celkem km | Průměr km na 1 spojení (**) |
| 8 | 102 (101) | 7239 | 71 km na jedno spojení |
| Statistiky deníku - Velké čtverce | |||
| Velké lokátorové čtverce | Celkem spojení | Celkem km | Průměr km na 1 spojení (**) |
neuveden |
1 | 0 | 0 km |
JO80 |
19 | 1212 | 63 km |
JN89 |
19 | 890 | 46 km |
JO70 |
36 | 3277 | 91 km |
JN79 |
23 | 1213 | 52 km |
JN88 |
1 | 154 | 154 km |
JO60 |
1 | 232 | 232 km |
JN69 |
1 | 168 | 168 km |
JN78 |
1 | 93 | 93 km |
(*) První údaj je CELKOVÝ POČET spojení, v závorce pak je POČET SPOJENÍ S UVEDENÝM LOKÁTOREM - z tohoto údaje v závorce se pak počítají průměry
(**) Do průměru jsou započítány pouze stanice, které nahlásily svůj lokátor!

| Příloha | Velikost |
|---|---|
| miniaturka.jpg | 4.84 KB |
| Mapa_JN89AR.jpg | 54.39 KB |



Earlier this year I had the
Earlier this year I had the privilege of going to Eygpt with Open Doors, breast augmentation an organisation founded to support the millions of Christians worldwide who are persecuted for their faith.One of the things that impacted me most during my visit to Egypt was the plight of women. Our guide and interpreter explained how women in Eygpt are viewed by society as second liposuction class citizens; they are treated as no more than the property of men. In law, a man can have up to three wives, any of whom can be divorced by just a word and without the need for legal proceedings. A woman, on the other hand, would find it very hard to divorce her husband. Women in Egypt live in an oppressive society and the aim acne treatment of some churches in Egypt is to reach out to women and to support those who have been maltreated by their husbands.