Pomůcky

Tabulka frekvencí a převodní tabulka 80ti kanálového číslování na 40ti pro pásmo B


číslo název frekvence číslo název frekvence
 1  C 1  26,965   41  B 5  26,565 
 2  C 2  26,975   42  B 6  26,575 
 3  C 3  26,985   43  B 8  26,585 
 4  C 4  27,005   44   26,595 
 5  C 5  27,015   45   26,605 
 6  C 6  27,025   46  B 9  26,615 
 7  C 7  27,035   47  B 10  26,625 
 8  C 8  27,055   48  B 11  26,635 
 9  C 9  27,065   49   26,645 
 10  C 10  27,075   50  B 12  26,655 
 11  C 11  27,085   51  B 13  26,665 
 12  C 12  27,105   52  B 14  26,675 
 13  C 13  27,115   53  B 15  26,685 
 14  C 14  27,125   54   26,695 
 15  C 15  27,135   55  B 16  26,705 
 16  C 16  27,155   56  B 17  26,715 
 17  C 17  27,165   57  B 18  26,725 
 18  C 18  27,175   58  B 19  26,735 
 19  C 19  27,185   59   26,745 
 20  C 20  27,205   60  B 20  26,755 
 21  C 21  27,215   61  B 21  26,765 
 22  C 22  27,225   62  B 22  26,775 
 23  C 23  27,255   63  B 24  26,785 
 24  C 24  27,235   64  B 25  26,795 
 25  C 25  27,245   65  B 23  26,805 
 26  C 26  27,265   66  B 26  26,815 
 27  C 27  27,275   67  B 27  26,825 
 28  C 28  27,285   68  B 28  26,835 
 29  C 29  27,295   69  B 29  26,845 
 30  C 30  27,305   70  B 30  26,855 
 31  C 31  27,315   71  B 31  26,865 
 32  C 32  27,325   72  B 32  26,875 
 33  C 33  27,335   73  B 33  26,885 
 34  C 34  27,345   74  B 34  26,895 
 35  C 35  27,355   75  B 35  26,905 
 36  C 36  27,365   76  B 36  26,915 
 37  C 37  27,375   77  B 37  26,925 
 38  C 38  27,385   78  B 38  26,935 
 39  C 39  27,395   79  B 39  26,945 
 40  C 40  27,405   80  B 40  26,955 

Hláskovací tabulka:

Písmeno Mezinárodní Česká
A Alfa Adam
B Bravo Božena
C Charlie Cyril
D Delta David
E Echo Emil
F Foxtrott František
G Golf Gustav
H Hotel Helena
I India Ivan
J Juliet Josef
K Kilo Karel
L Lima Ludvík
M Mike Marie
N November Neruda
O Oscar Otakar
P Papa Petr
Q Quebec Quido
R Romeo Rudolf
S Sierra Svatopluk
T Tango Tomáš
U Uniform Urban
V Victor Václav
W Whiskey Dvojvé
X X-ray Xaver
Y Yankee Ypsilon
Z Zulu Zuzana